Төсөл: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh) Хэрэглээ: Орон сууцны хорооллын тогтвортой цахилгаан хангамж (олон ачаалал + дуу чимээ багатай шаардлага)Байршил: Н'Джамена, Чад, Африк Энэ төсөл нь орон сууцны сүлжээнээс гадуурх ухаалаг бичил сүлжээг бий болгож байна.
PTBC 125A AC-аас DC RV хувиргагч батерейны цэнэглэгч
Ухаалаг хамгаалалтын дэвшилтэт систем
Олон төрлийн батерейтай тохирно (Үерт автсан, гель, AGM, литий)
Үр дүнтэй хоёр/гурван шаттай ухаалаг цэнэглэлт
No.66 Пунаны зам, Юэчин эдийн засгийн хөгжлийн бүс, Жэжян, Хятад
дэлгэрэнгүй танилцуулга
PTBC AC-аас DC RV хувиргагч нь RV болон кемпчдэд зориулагдсан өндөр үр ашигтай эрчим хүчний удирдлагын шийдэл юм. Энэ нь RV зайны системийг цэнэглэж, удирдахын зэрэгцээ гаднах хувьсах гүйдлийг тогтмол гүйдлийн гаралт болгон хувиргаж, самбар дээрх цахилгаан төхөөрөмжүүдийг нийлүүлдэг. Ухаалаг цэнэглэх удирдлага, найдвартай гүйцэтгэлийн ачаар гар утасны эрчим хүчний хэрэглээний аюулгүй, үр ашигтай эрчим хүчний хуваарилалтыг баталгаажуулдаг.
Бүтээгдэхүүний онцлог
1 Олон төрлийн батерейтай тохирно: Flooded, Gel, AGM, and Lithium
2 Ухаалаг хамгаалалтын систем: зайны тусгаарлалт, хэт хүчдэл, хэт температур, богино залгааны хамгаалалт
3 Кабелийн урт гүйлтийн улмаас үүссэн хүчдэлийн уналтыг нөхдөг
4 Туслах зайг 100% хүртэл цэнэглэнэ
5 Хөргөгч, гэрэлтүүлэг гэх мэт ачааны ачааллын хугацааг уртасгана
6 Батерейны ашиглалтын хугацаа болон гүйцэтгэлийг сайжруулна
Параметрүүд
| Загвар | PTBC-35A | PTBC-45A | PTBC-55A | PTBC-65A | PTBC-80A | PTBC-100A | PTBC-125A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC гаралт | |||||||
| Гаралтын гүйдэл | Макс. 35А | Макс. 45А | Макс. 55А | Макс. 65А | Макс. 80А | Макс. 100А | Макс. 125А |
| Цэнэглэх хүчдэл | 14.6Vdc | ||||||
| Цэнэглэх арга | Хар тугалганы хүчлийн горимд 3 алхам / Литиум горимд 2 алхам | ||||||
| Гаралтын хүчдэлийг засах | 13V/14.6V/16.5V тохируулгатай | ||||||
| Хамгийн их DC гаралтын чадал | 510 Вт | 655 Вт | Хүрэх | 942.хо | 1160 Вт | 1450 Вт | 1812. Хо |
| AC оролт | |||||||
| Нэрлэсэн оролтын хүчдэл | 120 Вас | ||||||
| Оролтын хүчдэлийн хүрээ | 90-120 Вас | ||||||
| Оролтын давтамж | 60Гц(47Гц-63Гц) | ||||||
| Байгаль орчин | |||||||
| Ажлын температур чийгшил | -10-60 ℃, 20%-90% RH | ||||||
| Хадгалах температур Чийгшил | -20-85 ℃, 10%-95% RH | ||||||
| Сэнс хөргөх | Температур>45℃ үед хөргөх сэнс эхэлж, температур>95℃(+10%) үед систем ажиллахаа болино | ||||||
| LED | |||||||
| Улаан өнгө | Зайг цэнэглэж байна / ачааллыг засах хүчдэлийн горимд ажиллуулна | ||||||
| Ногоон өнгө | Батерей бүрэн цэнэглэгдсэн / Fix-voltage горимд ачаалалгүй | ||||||
| Үндсэн параметрүүд | |||||||
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ (мм) | 265*182*93 | 265*182*93 | 265*182*93 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 | 274*207*94 |
| Багцын хэмжээ (мм) | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*227*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 | 320*260*160 |
| NW/PCS (кг) | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 |
| GW./Ctm (кг) | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 |




Whatsapp
Утас