Төсөл: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh) Хэрэглээ: Орон сууцны хорооллын тогтвортой цахилгаан хангамж (олон ачаалал + дуу чимээ багатай шаардлага)Байршил: Н'Джамена, Чад, Африк Энэ төсөл нь орон сууцны сүлжээнээс гадуурх ухаалаг бичил сүлжээг бий болгож байна.
PTDPO EU Off-Grid Hybrid Inverter | 3–6.2кВт | Цэвэр синус долгион
3-11 кВт-ын уян хатан чадлын сонголтууд
Литиум батерейтай тасралтгүй харилцаа холбоо
Хос цэнэглэх дэмжлэг: Нарны PV + Хэрэглээний эрчим хүч
Аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангасан 8 түвшний дэвшилтэт хамгаалалт
No.66 Пунаны зам, Юэчин эдийн засгийн хөгжлийн бүс, Жэжян, Хятад
дэлгэрэнгүй танилцуулга
PTDPO Off-Grid Hybrid Inverter нь фотоволтайк цэнэглэлт, хэрэглээний цэнэглэлт, цэнэггүйдэл, UPS тойруулалт, батерейг эргүүлэх функцуудыг эрчим хүчний нэг цогц шийдэлд нэгтгэдэг.
Энэ нь системийн тохиргоонд тулгуурлан эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг ухаалгаар эрэмбэлж, гэрийн литийн батерейны системтэй холбоо тогтооход дэмжлэг үзүүлж, олон нэгжийг зэрэгцүүлэн ажиллуулах замаар эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.
Энэхүү систем нь орон сууцны байшин, RV, хөдөө аж ахуйн байгууламж, үйлдвэрлэлийн орчин зэрэг өргөн хүрээний хэрэглээнд тохиромжтой.
Бүтээгдэхүүний Онцлогууд
Тогтвортой цэвэр синус долгионы гаралтыг өгдөг дэвшилтэт SPWM технологи
Литиум батерейг автоматаар идэвхжүүлснээр системийг саадгүй эхлүүлэх боломжтой
Дөрвөн уян хатан цэнэглэх горим: фотоволтайк, сүлжээ, фотоволтайкийн тэргүүлэх чиглэл, эрлийз цэнэглэлт
Өндөр үр ашигтай MPPT технологи
Гурван гаралтын горим: фотоволтайк, инвертер, цахилгаан дамжуулах сүлжээ
Параметрүүд
| Загвар | PTDPO-1кВт | PTDPO-1.5кВт | PTDPO-3кВт | PTDPO-6.2KW | PTDPO-11KW |
|---|---|---|---|---|---|
| АС/генераторын оролт | |||||
| Нэрлэсэн оролтын хүчдэл | 220/230/240VAC | ||||
| Хүчдэлийн хүрээ | 90-280VAC ± 3V (гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн горим) 170-280VAC ± 3V (UPS горим) | ||||
| 50/60 Гц (дасан зохицох боломжтой) | |||||
| Урвуу гаралт | |||||
| Нэрлэсэн хүч | 1000 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 6200 Вт | 11000 Вт |
| Гаралтын хүчдэл | 220/230/240VAC±5% | ||||
| Долгион хэлбэр | Цэвэр синус долгион | ||||
| Солих цаг (тохируулж болох) | Компьютерийн тоног төхөөрөмж 10мс, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл 20мс | ||||
| Оргил хүч | 2000 Вт | 3000 Вт | 6000 Вт | 12400 Вт | 22000 Вт |
| Зай | |||||
| Батерейны төрөл | Лити ион батерей/хар тугалганы хүчлийн батерей/хэрэглэгчийн тодорхойлсон | ||||
| Зайны нэрлэсэн хүчдэл | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
| Батерейны хүчдэлийн хүрээ | 10~15. Бямба | 20~31V | 20~31V | 40~60Vdc | |
| PV оролт | |||||
| PV цэнэглэх арга | MPPT | ||||
| PV хамгийн их оролтын хүч | 600 Вт | 1200 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | 2 × 5500 Вт |
| MPPT хянах хүрээ | 20-150VDC | 30-150VDC | 120-500VDC | 120-500VDC | 90-500VDC |
| Хамгийн их PV цэнэглэх гүйдэл | 40А | 40А | 100А | 100А | 150А |
| Хамгийн их хувьсах гүйдлийн цэнэглэх гүйдэл | 40А | 40А | 60А | 60А | 150А |
| Хамгийн их нийт цэнэглэх гүйдэл | 80А | 80А | 100А | 100А | 150А |
| Үндсэн параметрүүд | |||||
| Харилцааны интерфейс | USB/RS485 (заавал биш WiFi) / хуурай холбогч | USB/RS485 (заавал биш WiFi) / хуурай зангилааны удирдлага | |||
| Зэрэгцээ интерфейс | / | / | / | Зэрэгцээ функц (заавал биш) | |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ (мм) | 290*240*91 | 290*240*91 | 495*312*125 | 495*312*125 | 570*500*148 |
| Багцын хэмжээ (мм) | 340*295*145 | 340*295*145 | 565*385*195 | 565*385*195 | 708*570*241 |
| NW. (кг) | 3.5 | 3.6 | 9.13 | 10.83 | 19.27 |
| GW. (кг) | 4 | 4.2 | 10.35 | 12.26 | 22.2 |




Whatsapp
Утас