Төсөл: N'Djamena 0.6MWh PV/Storage/Diesel integrated system (600kW / 600kWh) Хэрэглээ: Орон сууцны хорооллын тогтвортой цахилгаан хангамж (олон ачаалал + дуу чимээ багатай шаардлага)Байршил: Н'Джамена, Чад, Африк Энэ төсөл нь орон сууцны сүлжээнээс гадуурх ухаалаг бичил сүлжээг бий болгож байна.
PTPW-51.2V200Ah Цахилгаан хананы эрчим хүч хадгалах литийн зай
PTPW цувралын гэр ахуйн эрчим хүч хадгалах систем нь өндөр чанарын дөрвөлжин хөнгөн цагаан бүрээстэй лити төмрийн фосфатын батерей болон ухаалаг BMS-ийг ашигладаг. Удаан ажиллах хугацаа, өндөр аюулгүй байдал, хялбар суурилуулалт зэрэг нь ихэнх гибрид инвертерүүдтэй нийцдэг. Энэ нь гэр, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ачааллыг үр ашигтай, цэвэр эрчим хүчээр хангадаг, тараагдсан фотоволтайк төслүүдэд өргөн хэрэглэгддэг.
No.66 Пунаны зам, Юэчин эдийн засгийн хөгжлийн бүс, Жэжян, Хятад
дэлгэрэнгүй танилцуулга
PTPW цувралын гэр ахуйн эрчим хүч хадгалах систем нь өндөр чанарын дөрвөлжин хөнгөн цагаан бүрээстэй лити төмрийн фосфатын батерей болон ухаалаг BMS-ийг ашигладаг. Удаан ажиллах хугацаа, өндөр аюулгүй байдал, хялбар суурилуулалт зэрэг нь ихэнх гибрид инвертерүүдтэй нийцдэг. Энэ нь гэр, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ачааллыг үр ашигтай, цэвэр эрчим хүчээр хангадаг, тараагдсан фотоволтайк төслүүдэд өргөн хэрэглэгддэг.
Гэр ахуйн фотоволтайк эрчим хүч хадгалах системийн ажиллагааны диаграмм

Параметрүүд
| Зүйл | 25.6V100Ah | 51.2 Trap0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Системийн тодорхойлолт | 25.6V100Ah | 51.2 Trap0ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Эсийн хослол | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Батерейны багтаамж | A. Тэд үүнийг хийсэн | A. Тэд үүнийг хийсэн | 4. Тэд үүнийг шахав | 5.12 кВт цаг | П.Таква | 10.24 Кух |
| Стандарт цэнэгийн гүйдэл | 50А | 50А | 50А | 50А | 100А | 100А |
| МАКС. гадагшлуулах гүйдэл | 100А | 100А | 100А | 100А | 105А | 105А |
| Ажлын хүчдэлийн хүрээ | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Стандарт хүчдэл | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| МАКС. цэнэглэх гүйдэл | 100А | 50А | 100А | 100А | 105А | 105А |
| МАКС. цэнэглэх хүчдэл | 29.2V | 57. ШВ | 54 дэх | 57. ШВ | 54 дэх | 57. ШВ |
| Ус зайлуулах гүн ба амьдрал | >6000 удаа (0.5C@25℃) Эрчим хүч хадгалах түвшин ≥80% | |||||
| Ажлын чийгшил | 65±20% RH | |||||
| Хадгалах температур | 0~+40℃ | |||||
| Ажлын өндөр | ≤2500м | |||||
| Гал унтраах | Аэрозоль багц 12 гр | |||||
| Хөргөх арга | Байгалийн хөргөлт | |||||
| Суурилуулах арга | Хананд суурилуулсан суурилуулалт | |||||
| IP үнэлгээ | IP20 | |||||
| Баталгаат хугацаа | 5-10 жил | |||||
| Харилцаа холбоо | Өгөгдмөл: RS485/RS232/CAN(Заавал биш WiFi/4G/Bluetooth) | |||||
| Баталгаажуулалт | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ | 440*460*170мм | 440*585*170мм | 540*800*170мм | |||
| Багцын хэмжээ | 500*520*230мм | 500*630*240мм | 600*860*230мм | |||
| Цэвэр жин | 26.5 кг | 30 кг | 42 кг | 46 кг | 80 кг | 85 кг |
| Нийт жин | 32 кг | 36 кг | 50 кг | 54 кг | 86 кг | 92 кг |
* Өөр өөр брэндийн эсүүд болон өөр өөр хүчдэл, хүчин чадал, хэмжээ / өнгө, OEM / ODM үйлчилгээ




Whatsapp
Утас